# | Этаж | Комнат | Общий площадь | Балкон/терраса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 65.80 | 10.90 m2 | Заказ сделан |
2 | 1 | 3 | 65.80 | 10.90 m2 | Продан |
3 | 1 | 4 | 78.40 | 10.90 m2 | Продан |
4 | 1 | 4 | 89.90 | 15.00 m2 | Продан |
5 | 1 | 4 | 80.20 | 13.00 m2 | Продан |
6 | 1 | 2 | 48.80 | 10.90 m2 | Продан |
7 | 1 | 2 | 48.30 | 10.90 m2 | Продан |
8 | 2 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | Продан |
9 | 2 | 3 | 65.80 | 5.40 m2 | Продан |
10 | 2 | 4 | 78.40 | 5.40 m2 | Продан |
11 | 2 | 4 | 90.00 | 12.10 m2 | Продан |
12 | 2 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | Продан |
13 | 2 | 2 | 48.80 | 5.40 m2 | Продан |
14 | 2 | 2 | 48.30 | 5.40 m2 | Продан |
15 | 2 | 3 | 65.50 | 5.40 m2 | Продан |
16 | 2 | 3 | 67.20 | 5.50 m2 | Продан |
17 | 3 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | Продан |
18 | 3 | 3 | 65.80 | 5.40 m2 | Продан |
19 | 3 | 4 | 78.40 | 5.40 m2 | Продан |
20 | 3 | 4 | 90.00 | 12.10 m2 | Продан |
21 | 3 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | Продан |
22 | 3 | 2 | 48.80 | 5.40 m2 | Продан |
23 | 3 | 2 | 48.30 | 5.40 m2 | Продан |
24 | 3 | 3 | 65.50 | 5.40 m2 | Заказ сделан |
25 | 3 | 3 | 67.20 | 5.50 m2 | Продан |
Цена квартиры включает в себя: в случае двухкомнатных квартир – одно место для парковки а также кладовку, в случае трех- и четырехкомнатных квартир – два места для парковки, а также кладовку.
В стоимость четырехкомнатной квартиры не входит сауна. Если покупатель хочет сауну, цена сауны добавляется к стоимости комплекта квартиры.
# | Этаж | Комнат | Общий площадь | Балкон/терраса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 65.80 | 10.90 m2 | Продан |
2 | 1 | 3 | 65.80 | 10.90 m2 | Продан |
3 | 1 | 4 | 78.40 | 10.90 m2 | Продан |
4 | 1 | 4 | 89.90 | 15.00 m2 | Продан |
5 | 1 | 4 | 80.20 | 13.00 m2 | Продан |
6 | 1 | 2 | 48.80 | 10.90 m2 | Продан |
7 | 2 | 2 | 48.30 | 10.90 m2 | Продан |
8 | 2 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | Продан |
9 | 2 | 3 | 65.80 | 5.40 m2 | Продан |
10 | 2 | 4 | 78.40 | 5.40 m2 | Продан |
11 | 2 | 4 | 90.00 | 12.10 m2 | Продан |
12 | 2 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | Заказ сделан |
13 | 2 | 2 | 48.80 | 5.40 m2 | Заказ сделан |
14 | 2 | 2 | 48.30 | 5.40 m2 | Продан |
15 | 2 | 3 | 65.50 | 5.40 m2 | Продан |
16 | 2 | 3 | 67.20 | 5.50 m2 | Продан |
17 | 3 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | Продан |
18 | 3 | 3 | 65.80 | 5.40 m2 | Продан |
19 | 3 | 4 | 78.40 | 5.40 m2 | Продан |
20 | 3 | 4 | 90.00 | 12.10 m2 | Продан |
21 | 3 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | Продан |
22 | 3 | 2 | 48.80 | 5.40 m2 | Продан |
Цена квартиры включает в себя: в случае двухкомнатных квартир – одно место для парковки а также кладовку, в случае трех- и четырехкомнатных квартир – два места для парковки, а также кладовку.
В стоимость четырехкомнатной квартиры не входит сауна. Если покупатель хочет сауну, цена сауны добавляется к стоимости комплекта квартиры.