Nr | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu/terrass | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 65.40 | 10.90 m2 | Müüdud |
2 | 1 | 2 | 48.20 | 10.90 m2 | Müüdud |
3 | 1 | 2 | 48.80 | 10.90 m2 | Müüdud |
4 | 1 | 4 | 80.20 | 13.00 m2 | Müüdud |
5 | 1 | 4 | 89.80 | 17.60 m2 | Müüdud |
6 | 1 | 3 | 65.70 | 10.90 m2 | Müüdud |
7 | 2 | 4 | 79.70 | 8.90 m2 | Müüdud |
8 | 2 | 2 | 48.20 | 5.40 m2 | Müüdud |
9 | 2 | 2 | 48.80 | 5.40 m2 | Müüdud |
10 | 2 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | Müüdud |
11 | 2 | 4 | 89.80 | 14.40 m2 | Müüdud |
12 | 2 | 3 | 65.70 | 5.40 m2 | Broneeritud |
13 | 2 | 3 | 65.40 | 5.40 m2 | Müüdud |
14 | 2 | 4 | 79.20 | 5.50 m2 | Müüdud |
15 | 3 | 4 | 79.00 | 8.90 m2 | Müüdud |
16 | 3 | 2 | 48.30 | 5.40 m2 | Müüdud |
17 | 3 | 2 | 48.90 | 5.40 m2 | Müüdud |
18 | 3 | 4 | 80.20 | 8.90 m2 | Müüdud |
19 | 3 | 4 | 89.60 | 14.40 m2 | Müüdud |
20 | 3 | 3 | 65.80 | 5.40 m2 | Müüdud |
21 | 3 | 3 | 65.50 | 5.40 m2 | Müüdud |
22 | 3 | 4 | 78.90 | 5.50 m2 | Müüdud |
Korteri hinnas sisaldub kahetoalistel üks parkimiskoht, kolme- ja neljatoalistel kaks parkimiskohta. Kõigi korterite hinna sees on panipaik.
Korterite hinnas ei sisaldu: